
| Saab 2000 |
![]() |
| Saab 2000 HB-IZJ aufgenommen am 26.12.2008 in Zürich-Kloten ZRH |
| Triebwerk: | 2x Rolls Royce Allison AE2100A | |||
| Schub pro Triebwerk: | 3'096 kW | 4'152 PS | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 685 km/h | 370 kt | ||
| Reisegeschwindigkeit: | 594 km/h | 320 kt | ||
| Länge: | 27.28 m | 89.50 ft | ||
| Höhe: | 7.73 m | 25.36 ft | ||
| Spannweite: | 24.76 m | 81.23 ft | ||
| Flügelfläche: | 55.7 m² | |||
| Fahrwerk (Spur): | 8.23 m | 27.00 ft | ||
| Fahrwerk (Radstand): | 11.22 m | 36.81 ft | ||
![]() |
||||
| Kabinenlänge: | 16.70 m | 54.80 ft | ||
| Kabinenbreite: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
| Kabinenhöhe: | 1.80 m | 5.90 ft | ||
| Rumpfdurchmesser: | 2.31 m | 7.58 ft | ||
| Saab 2000 olt express | ||||
| Reichweite: | 2'870 km | 1550 nm | ||
| Dienstgipfelhöhe: | 9'448 m | 31'000 ft | ||
| Passagiere: | 50/ max. 58 | |||
| Besatzung: | 2/1 | |||
![]() |
||||
| Leergewicht (OEW): | 14'500 kg | 31'967 lb | ||
| Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 20'000 kg | 44'092 lb | ||
| Rollgewicht (MTW): | ||||
| Startgewicht (MTOW): | 23'000 kg | 50'706 lb | ||
| Saab 2000 Etihad Regional | Landegewicht (MLW): | 22'000 kg | 48'502 lb | |
| Frachtvolumen Container: | 0 Container | |||
| Frachtvolumen Bulk: | 8.50 m³ | |||
| Frachtvolumen Total: | 8.50 m³ | |||
| Nutzlast: | 5'500 kg | 12'125 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 4'250 kg (5'414 Liter) | 9'370 lb | |
| Erstflug: | 1992 | |||
| Stückzahl bis 2015: | 64 | |||
| Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | |||
| Saab 2000 Darwin Airline | ||||
![]() |
| copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |